5% Off
The 2021 Flow Forged 4tR Pro Style – F248 is an Aftermarket Factory Style Wheel manufactured using a low-pressure casting that serves as a perfect replacement for Toyota and Lexus fitments. A perfect fitment for Toyota Tacoma, 4Runner and FJ Cruiser models. The one-piece wheel offers a solid six-spoke design with a deep concave profile for that off-road look.
2021 4TR Pro Style FFS – F248
Matte Bronze
-

Features:
- Flow Forged
- Light-Weight
- 17×8.5, +0 (22.45 lbs)
- 17×8.5, -10 (22.9 lbs)
- 20×9, +0 (28.65 lbs)
- 20×9, -12 (28.85 lbs)
- Split Six-Spoke Design
- Aggressive Concave Profile
- Maximum Caliper Clearance
- Compatible with OEM Lug Nuts (Mag Style)
- Not compatible with OEM Center Caps *
Additional information
Weight | N/A |
---|---|
Select Size to view Price/Availability | 17×8.5, 0 Offset, 6×139.7, 17×8.5, -10 Offset, 6×139.7, 20×9, -12 Offset, 6×139.7, 20×9, 0 Offset, 6×139.7 |
Wheel Specs
Part Number | Size | Bolt Pattern | Offset | Back Spacing (in) | Finish | Bore | Weight (Lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F246178577+0 | 17x8.5 | 6x139.7 | 0 | 4.75 | Satin Black | 106.1 | 22.45 |
F246178577-10 | 17x8.5 | 6x139.7 | -10 | 4.36 | Satin Black | 106.1 | 22.9 |
F246209077+0 | 20x9 | 6x139.7 | 0 | 5 | Satin Black | 106.1 | 28.65 |
F246209077-12 | 20x9 | 6x139.7 | -12 | 4.53 | Satin Black | 106.1 | 28.85 |
F246229077+0 | 22x9 | 6x139.7 | 0 | 5 | Satin Black | 106.1 | - |
F247178577+0 | 17x8.5 | 6x139.7 | 0 | 4.75 | Gloss Black | 106.1 | 22.45 |
F247178577-10 | 17x8.5 | 6x139.7 | -10 | 4.36 | Gloss Black | 106.1 | 22.9 |
F247209077+0 | 20x9 | 6x139.7 | 0 | 5 | Gloss Black | 106.1 | 28.65 |
F247209077-12 | 20x9 | 6x139.7 | -12 | 4.53 | Gloss Black | 106.1 | 28.85 |
F247229077+0 | 22x9 | 6x139.7 | 0 | 5 | Gloss Black | 106.1 | - |
F248178577+0 | 17x8.5 | 6x139.7 | 0 | 4.75 | Matte Bronze | 106.1 | 22.45 |
F248178577-10 | 17x8.5 | 6x139.7 | -10 | 4.36 | Matte Bronze | 106.1 | 22.9 |
F248209077+0 | 20x9 | 6x139.7 | 0 | 5 | Matte Bronze | 106.1 | 28.65 |
F248209077-12 | 20x9 | 6x139.7 | -12 | 4.53 | Matte Bronze | 106.1 | 28.85 |
F248229077+0 | 22x9 | 6x139.7 | 0 | 5 | Matte Bronze | 106.1 | - |
F249178577+0 | 17x8.5 | 6x139.7 | 0 | 4.75 | Gunmetal | 106.1 | 22.45 |
F249178577-10 | 17x8.5 | 6x139.7 | -10 | 4.36 | Gunmetal | 106.1 | 22.9 |
F249209077+0 | 20x9 | 6x139.7 | 0 | 5 | Gunmetal | 106.1 | 28.65 |
F249209077-12 | 20x9 | 6x139.7 | -12 | 5 | Gunmetal | 106.1 | 28.85 |
F249229077+0 | 22x9 | 6x139.7 | 0 | 5 | Gunmetal | 106.1 | - |
F250178577+0 | 17x8.5 | 6x139.7 | 0 | 4.75 | Gloss Black Milled | 106.1 | 22.45 |
F250178577-10 | 17x8.5 | 6x139.7 | -10 | 4.36 | Gloss Black Milled | 106.1 | 22.9 |
F250209077+0 | 20x9 | 6x139.7 | 0 | 5 | Gloss Black Milled | 106.1 | 28.65 |
F250209077-12 | 20x9 | 6x139.7 | -12 | 4.53 | Gloss Black Milled | 106.1 | 28.85 |
F250229077+0 | 22x9 | 6x139.7 | 0 | 5 | Gloss Black Milled | 106.1 | - |
F256178577+0 | 17x8.5 | 6x139.7 | 0 | 4.75 | Gloss Black Red Milled | 106.1 | 22.45 |
F256178577-10 | 17x8.5 | 6x139.7 | -10 | 4.36 | Gloss Black Red Milled | 106.1 | 22.9 |
F256209077+0 | 20x9 | 6x139.7 | 0 | 5 | Gloss Black Red Milled | 106.1 | 28.65 |
F256209077-12 | 20x9 | 6x139.7 | -12 | 4.53 | Gloss Black Red Milled | 106.1 | 28.85 |
F256229077+0 | 22x9 | 6x139.7 | 0 | 5 | Gloss Black Red Milled | 106.1 | - |
Make | Model | Submodel | Year |
---|---|---|---|
Toyota | 4Runner | Base - 4WD | 1996 - 2022 |
Toyota | 4Runner | Base - RWD | 1999 - 2000 |
Toyota | 4Runner | Limited - 4WD | 1996 - 2022 |
Toyota | 4Runner | Limited - RWD | 1997 - 2022 |
Toyota | 4Runner | Nightshade - 4WD | 2020 - 2022 |
Toyota | 4Runner | Nightshade - RWD | 2021 - 2022 |
Toyota | 4Runner | Sport - 4WD | 2004 - 2008 |
Toyota | 4Runner | Sport - RWD | 2003 - 2009 |
Toyota | 4Runner | SR5 - 4WD | 1997 - 2022 |
Toyota | 4Runner | SR5 - RWD | 1996 - 2022 |
Toyota | 4Runner | SR5 Premium - 4WD | 2018 - 2022 |
Toyota | 4Runner | SR5 Premium - RWD | 2020 - 2022 |
Toyota | 4Runner | Trail - 4WD | 2010 - 2022 |
Toyota | 4Runner | Trail - RWD | 2021 - 2022 |
Toyota | 4Runner | TRD Off-Road - 4WD | 2017 - 2022 |
Toyota | 4Runner | TRD Off-Road Premium - 4WD | 2018 - 2022 |
Toyota | 4Runner | TRD Pro - 4WD | 2015 - 2022 |
Toyota | 4Runner | Venture - 4WD | 2020 - 2022 |
Toyota | FJ Cruiser | Base - 4WD | 2010 - 2014 |
Toyota | FJ Cruiser | Base - RWD | 2007 - 2013 |
Toyota | FJ Cruiser | Core - 4WD | 2009 |
Toyota | FJ Cruiser | Premium - 4WD | 2008 - 2014 |
Toyota | FJ Cruiser | Trail Teams Special Edition - 4WD | 2008 |
Toyota | FJ Cruiser | TRD Special Edition - 4WD | 2007 |
Toyota | Tacoma | Base - 4WD | 2001 - 2014 |
Toyota | Tacoma | Base - RWD | 2001 - 2015 |
Toyota | Tacoma | DLX - 4WD | 2001 - 2003 |
Toyota | Tacoma | DLX - RWD | 2001 - 2003 |
Toyota | Tacoma | Edicion Especial - 4WD | 2016 - 2022 |
Toyota | Tacoma | Limited - 4WD | 2017 - 2022 |
Toyota | Tacoma | Limited - RWD | 2016 - 2022 |
Toyota | Tacoma | Nightshade - 4WD | 2022 |
Toyota | Tacoma | Nightshade - RWD | 2021 |
Toyota | Tacoma | Sport - 4WD | 2017 - 2022 |
Toyota | Tacoma | Sport - RWD | 2021 - 2022 |
Toyota | Tacoma | SR - 4WD | 2016 - 2022 |
Toyota | Tacoma | SR - RWD | 2017 - 2022 |
Toyota | Tacoma | SR5 - 4WD | 2017 - 2022 |
Toyota | Tacoma | SR5 - RWD | 2016 - 2022 |
Toyota | Tacoma | Trail - 4WD | 2021 - 2022 |
Toyota | Tacoma | TRD Off-Road - 4WD | 2017 - 2022 |
Toyota | Tacoma | TRD Off-Road - RWD | 2016 - 2022 |
Toyota | Tacoma | TRD Pro - 4WD | 2015 - 2022 |
Toyota | Tacoma | TRD Pro - RWD | 2017 |
Toyota | Tacoma | TRD Sport - 4WD | 2016 - 2022 |
Toyota | Tacoma | TRD Sport - AWD | 2010 - 2015 |
Toyota | Tacoma | TRD Sport - RWD | 2012 - 2022 |
Toyota | Tundra | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2000 - 2006 |
Toyota | Tundra | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 2004 - 2006 |
Toyota | Tundra | Limited Extended Cab Pickup 4-Door | 2000 - 2006 |
Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 2004 - 2006 |
Toyota | Tundra | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 2000 - 2006 |
Toyota | Tundra | SR5 Standard Cab Pickup 2-Door | 2000 - 2004 |
Reviews
There are no reviews yet.